Jun 2024
June 2024
S.NO | DATE | BILL NO | RED | YELLOW | BLUE | SHARP CONTAINER | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/06/2024 | 62.777 | 6.684,00 | 7.945,00 | 125,00 | 4.12 | 16.291,00 |
2 | 02/06/2024 | 8.003 | 565,00 | 6.125,00 | 1.421,00 | 12.12 | 14.408,00 |
3 | 03/06/2024 | 62.828 | 4.125,00 | 463,00 | 647,00 | 3.2 | 9.722,00 |
4 | 04/06/2024 | 62.867 | 7.009,00 | 7.818,00 | 1.694,00 | 7.43 | 17.264,00 |
5 | 05/06/2024 | 62.897 | 6.547,00 | 827,00 | 1.015,00 | 4.08 | 1.624,00 |
6 | 06/06/2024 | 62.883 | 64,00 | 7.739,00 | 1.121,00 | 5.1 | 1.577,00 |
7 | 07/06/2024 | 51.902 | 7.164,00 | 7.792,00 | 1.431,00 | 6.05 | 16.992,00 |
8 | 08/06/2024 | 51.929 | 6.755,00 | 753,00 | 122,00 | 3.17 | 15.822,00 |
9 | 09/06/2024 | 51.974 | 679,00 | 7.455,00 | 1.005,00 | 6.15 | 15.865,00 |
10 | 10/06/2024 | 52.031 | 40,00 | 30,00 | 20,00 | - | 90,00 |
11 | 11/06/2024 | 52.064 | 6.475,00 | 7.942,00 | 935,00 | 4.15 | 15.767,00 |
12 | 12/06/2024 | 52.088 | 7.634,00 | 8.012,00 | 1.371,00 | 4.3 | 17.447,00 |
13 | 13/06/2024 | 25.202 | 733,00 | 7.974,00 | 1.013,00 | 4.85 | 16.802,00 |
14 | 14/06/2024 | 52.121 | 7.393,00 | 8.025,00 | 1.756,00 | 6.17 | 17.791,00 |
15 | 15/06/2024 | 52.154 | 6.689,00 | 7.835,00 | 96,00 | 3.1 | 15.794,00 |
16 | 16/06/2024 | 33.302 | 723,00 | 7.971,00 | 71,00 | 5.5 | 16.461,00 |
17 | 17/06/2024 | 33.329 | 5.326,00 | 6.411,00 | 757,00 | 3.2 | 12.814,00 |
18 | 18/06/2024 | 33.353 | 7.264,00 | 8.375,00 | 1.745,00 | 8.2 | 18.204,00 |
19 | 19/06/2024 | 33.380 | 7.812,00 | 7.011,00 | 121,00 | 2.22 | 16.255,00 |
20 | 20/06/2024 | 33.410 | 7.445,00 | 799,00 | 813,00 | 4.54 | 1.672,00 |
21 | 21/06/2024 | 33.434 | 7.145,00 | 8.014,00 | 1.639,00 | 8.7 | 17.668,00 |
22 | 22/06/2024 | 33.482 | 734,00 | 7.952,00 | 102,00 | 5.15 | 16.827,00 |
23 | 23/06/2024 | 33.533 | 735,00 | 7.767,00 | 939,00 | 4.2 | 16.476,00 |
24 | 24/06/2024 | 33.563 | 5.615,00 | 6.237,00 | 769,00 | 2.45 | 12.866,00 |
25 | 25/06/2024 | 33.596 | 7.155,00 | 7.021,00 | 1.611,00 | 12.32 | 17.019,00 |
26 | 26/06/2024 | 36.923 | 6.968,00 | 8.245,00 | 113,00 | 7.1 | 17.053,00 |
27 | 27/06/2024 | 36.950 | 727,00 | 7.845,00 | 1.417,00 | 6.3 | 17.162,00 |
28 | 28/06/2024 | 36.989 | 6.837,00 | 7.914,00 | 1.323,00 | 7.4 | 16.814,00 |
29 | 29/06/2024 | 37.037 | 679,00 | 7.845,00 | 1.765,00 | 4.37 | 16.837,00 |
30 | 30/06/2024 | 37.091 | 736,00 | 8.136,00 | 137,00 | 4.45 | 17.311,00 |
477.462,00 |