Jun 2020
Jun 2020 - Bio Medical Wastage
| DATE | RED | YELLOW | BLUE | SHARP CONTAINER | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2020 | 353 | 262 | 41 | 656 | |
| 06/02/2020 | 585 | 391 | 133 | 1.109 | |
| 06/03/2020 | 355 | 583 | 55 | 993 | |
| 06/04/2020 | 673 | 411 | 0 | 1.084 | |
| 06/05/2020 | 615 | 32 | 31 | 125 | 1.091 |
| 06/06/2020 | 52 | 35 | 182 | 1.052 | |
| 06/07/2020 | 57 | 51 | 48 | 1.128 | |
| 06/08/2020 | 475 | 395 | 3 | 90 | |
| 06/09/2020 | 41 | 37 | 33 | 813 | |
| 06/10/2020 | 0 | ||||
| 06/11/2020 | 0 | ||||
| 06/12/2020 | 0 | ||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 |